Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

Note Stock for trade 3-10

DNP: 30-30.8 || 28.5 ||  2.39
DRC: 41-42|| 39 || 2.04
LHG: 26-26.5 ||  25 || 0.67
PAC:  38.5-40 || 37 || 1.52
RAL: 102-107 || 101 || 1.38
SMC: 17-18 || 17 || 1.99
TRA: 120-123 || 115 || 2.85
VND: 13.5-14 || 13 || 0.87

Good Trade!!!

1 nhận xét:

  1. cột đầu tiên là giá có thể mua, cột 2 là giá cutloss hiện tại, cột 3 là khối lượng tăng bn lần so với KL trung bình 10 phiên trước

    Trả lờiXóa